Marcas relevadas (con precios y links)
| Marca | Modelo / referencia | Precio publicado | Incluye layout básico | Link | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Habika | CM0 (dormitorio + cocina/comedor + baño) | USD 17.050 | ✅ | Ver | No incluye IVA, traslado, descarga ni fundaciones. |
| Habika | CM2 (mono + cocina/comedor + baño) | USD 24.696 | ✅ | Ver | Más completo; validar all-in final contra presupuesto mensual. |
| Viviendas Apolo | Industrializada 26 m² (1 dorm) | ARS 7.400.000 | 🟡 | Ver | Validar si incluye baño/cocina/electro-sanitario/flete. |
| Viviendas Apolo | Minimalista 31 m² (1 dorm) | ARS 9.300.000 | 🟡 | Ver | Precio contado publicado (feb-2026). |
| SolidoLM | Medio Tronco (36 m²) | ARS 7.500.000 | 🟡 | Ver | Promo detectada. Galería opcional: +ARS 1.250.000. Validar inclusiones/all-in. |
| Estilo Modular | Casas modulares Córdoba | Sin precio público | 🟡 | Ver | Requiere cotización directa. |
Criterio de filtro (real, sin estimaciones)
- Solo se consideran opciones con precio publicado o cotización formal escrita.
- Se filtran por requisito mínimo: cama + comedor + cocina pequeña + baño.
- La decisión final se toma por total all-in real (módulo + flete + montaje + extras).
- Cross-check 2025/2026: hay alta dispersión; usar precios publicados + cotización all-in y descartar referencias genéricas sin desglose.
Datos faltantes para cerrar comparativa real
| Marca | Modelo | m² | Precio base | Flete VCA | Montaje | Total all-in | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habika | CM0 | Pendiente | USD 17.050 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Esperando cotización completa |
| Habika | CM2 | Pendiente | USD 24.696 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Esperando cotización completa |
| Viviendas Apolo | 26 m² industrializada | 26 | ARS 7.400.000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta detalle de inclusiones |
| Viviendas Apolo | 31 m² minimalista | 31 | ARS 9.300.000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta detalle de inclusiones |
| SolidoLM | Medio Tronco 36 m² | 36 | ARS 7.500.000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta all-in (flete/montaje/extras) |
| Estilo Modular | Modelo a definir | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin precio público |
Próximo paso operativo
- Enviar la misma solicitud técnica a todas las marcas.
- Pedir número cerrado: base + flete + montaje + extras + plazo + garantía.
- Seleccionar sólo con comparativa all-in real (sin supuestos).