Compra del terreno
- Publicado: USD 40.000
- Negociado: USD 33.000
- Ahorro: USD 7.000 (17,5%)
- Precio por m²: USD 2,46
- Seña entregada: USD 3.000
Control financiero
Visión unificada de compra, presupuestos tentativos y plan de gasto 2026.
Estado de claridad: precios base relevados ✅ / all-in final pendiente en varios proveedores ⚠️
Cross-check Córdoba: Perplexity usado para contraste, pero se detectó alta dispersión; priorizamos precios directos de proveedor + cotización formal all-in.
| Rubro | Proveedor/Modelo | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| Módulo | SolidoLM Medio Tronco 36m² | ARS 7.500.000 (+ ARS 1.250.000 galería) | Tentativo |
| Módulo | Apolo Industrializada 26m² | ARS 7.400.000 | Tentativo |
| Módulo | Apolo Minimalista 31m² | ARS 9.300.000 | Tentativo |
| Módulo | Habika CM0 | USD 17.050 (base) | Tentativo |
| Módulo | Habika CM2 | USD 24.696 (base) | Tentativo |
| Off-grid | Objetivo all-in | USD 12.000 (tope) | Definido |
| Pileta 8x4 | Prefabricada base/completa/climatizada | Pendiente cotizaciones | Abierto |
| Honorarios inmobiliaria | Grupo A3 | USD 1.650 por parte (5%) | Validar redacción final |
Regla: no cerrar por precio base. Decidir solo por total all-in + plazo + garantía.